|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Henan, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SHANGHE |
| Certificación: | CE/ISO13485/OMIL |
| Número de modelo: | SH-10F |
| Documento: | SH-10F-26.pdf |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | 1079usd |
| Detalles de empaquetado: | 121*48*36cm(23kg) |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 5000 conjuntos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Analizador de composición de grasa, peso y altura de todo el cuerpo por bioimpedancia, análisis de m | Palabra clave: | Máquina de análisis de composición corporal |
|---|---|---|---|
| Eléctrodo: | 8 electrodos | Frecuencia: | 20 kHz, 100 kHz |
| certificado: | CE/ISO13485/OMIL | Personalizado: | Lenguaje/logotipo/autoadhesivo/color |
| Embalaje: | 121*48*36 cm (23 kg) 0,21 cbm | Dimensión: | 55*38*115cm/largo*ancho*alto |
| Lenguas: | Admite 29 idiomas, incluido el inglés, puede cambiar de idioma libremente | Transferencia de datos: | Estándar: RS232, WiFi; Opcional: Bluetooth, 3G / 4G, RJ45 |
Descripción de producto
SH-10F Eight-electrode LCD Touch Screen Body Fat Monitor with Wi-Fi/OEM/ODM for Body Analysis Product specification: Model SH-10F Intelligent Systems Smart operating system;facial recognition function Weight Measurement Precision balance beam resistive strain gauge pressure sensor weighing Weight Range 2.0-500kg, accuracy: ±0.1kg, division value: 0.1kg or 0.01kg adjustable Height Input Range 90-220cm Fat Measurement Principle: multi-frequency bioelectrical impedance test
Incorpore su mensaje