Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SHANGHE |
Certificación: | CE/ISO13485/OMIL |
Número de modelo: | El SH-V9F |
Document: | SH-V9F.pdf |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | 1620 |
Detalles de empaquetado: | 180*49*22cm (20 kg) 68*49*40cm (20 kg) ; 0.3cbm |
Tiempo de entrega: | 5-15 días |
Condiciones de pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, Moneygram |
Capacidad de la fuente: | 3000 conjuntos por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Máquina de análisis de composición corporal Medidor de porcentaje de grasa del escáner de cuerpo com | Palabra clave: | Máquina de análisis de composición corporal |
---|---|---|---|
Eléctrodo: | 8 electrodos | Frecuencia: | 20KHz, 100KHz |
Segmentos: | 5 partes (brazo izquierdo, brazo derecho, tronco, pierna izquierda, pierna derecha) | Actual: | ≤ 420 ± 20 μA |
Transferencia de datos: | El estándar es RS232, WiFi; opcional es Bluetooth, 3G/4G, | Lenguas: | Soporta 17 idiomas, incluyendo inglés, y permite cambiar de idioma libremente |
Uso: | Gimnasio, clínica, centro de nutrición, salón de belleza, etc. | Voltaje de la fuente de alimentación: | AC160V-250V, 50HZ |
Material: | Gabinete del metal | Tipo de visualización: | Pantalla táctil LCD HD de 10.2 pulgadas |
Personalizado: | Idioma, color, Logotipo, Pegatina, etc. |
Descripción de producto
Body Composition Analysis Machine Full Body Scanner Fat Percentage Meter
Product Specifications:
Certifications:
Product Description:
SH-V9F Height Weight Body Fat Machine Functions:
Incorpore su mensaje