Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SHANGHE |
Certificación: | CE/ISO13485/OMIL |
Número de modelo: | Envío y dirección - T15 |
Document: | SH-T15.pdf |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | 3590usd |
Detalles de empaquetado: | 152*75*71cm ((59kg); 0.9CBM |
Tiempo de entrega: | 5-15 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 3000 juegos por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Báscula digital multifunción de altura y peso para hospitales | Palabra clave: | Quiosco Inteligente de Chequeo de Salud |
---|---|---|---|
Lenguaje: | Apoya 17 idiomas principales | Mostrar: | 15 pulgadas LCD |
Aplicación: | farmacia, clínica, gimnasio, hospital, etc | Transferencia de datos: | Soporta la transmisión a Internet o LAN a través del puerto de red WIFI / RJ45, así como la comunica |
Informe de impresión de formato A4: | Impresión en formato A4 | Funciones opcionales: | Densidad ósea, ECG rápido, prueba de alcohol, arteriosclerosis, hemoglobina glicosilada, plato girat |
Vision: | Contenido del ensayo: ensayo de visión del ojo izquierdo y derecho, ensayo de astigmatismo izquierdo | Dimensión: | 1070*830*2226mm |
Tamaño de embalaje: | 152*75*71cm ((59kg); 0.9CBM |
Descripción de producto
Escala de altura y peso digital multifunción para el hospital
Especificaciones del producto:
Descripción del producto:
Las certificaciones:
Productos de venta en caliente:
Embalaje y envío:
Perfil de la empresa:
Incorpore su mensaje