Datos del producto:
|
|
Place of Origin: | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SHANGHE |
Certificación: | CE/ISO |
Model Number: | SH-T20 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1 set |
Precio: | 11399 |
Packaging Details: | 1800*850*1300mm (115kg) 1750*610*500(59kg) 2.6CBM |
Delivery Time: | 5-15 days |
Payment Terms: | T/T,MoneyGram,Western Union,D/P,D/A,L/C |
Supply Ability: | 5000 sets per month |
Información detallada |
|||
Product name: | All in One Multi Functional Physical Examination Scale | Keywords: | Physical Examination Scale |
---|---|---|---|
Material: | Metal Cabinet | Customized: | Language/Logo/Sticker/Color |
Blood pressure: | 0-299mmHg(0kPa-39.9kPa) | Basal metabolism: | 385Kca1-5000Kcal |
Data Transfer: | Standard: RS232, WiFi; Optional: Bluetooth, 3G/4G, RJ45 | Usage: | Hospital, medical center, pharmacy, beauty salon, clinic, |
ECG test: | Standard 12-lead | Total Cholesterol: | 100-400mg/dI (2059- 10.35mmol/L) |
Descripción de producto
Especificaciones del producto:
Descripción del producto:
SH-T20 Smart Health Management All-in-One Machine es un dispositivo de gestión de exámenes físicos de autoservicio IOT, utilizado principalmente en unidades médicas primarias, instituciones de gestión de la salud,empresas e instituciones, etc. Los usuarios pueden iniciar sesión en el examen físico por sí mismos, establecer registros de salud personales y subir los datos de medición a la plataforma médica a través de la red,y el informe del resultado se puede ver en el teléfono móvil en cualquier momento.
Las certificaciones:
Productos de venta en caliente:
Embalaje y envío:
Perfil de la empresa:
Preguntas frecuentes:
1¿Es usted una empresa comercial o manufacturera?
Sí, somos una fábrica profesional.
2¿Cuáles son sus términos de empaque?
Por lo general, empacamos nuestras mercancías en cajas de cartón por juego.
Incorpore su mensaje